
Диаметр цилиндра: 70 (0~+0,01) Общая длина: 101,2 (0~-0,2) Наружный диаметр: Φ77 (0~-0,15)
Диаметр цилиндра: 74 (0~+0,01) Общая длина: 116 (0~-0,2) Наружный диаметр: Φ82 (0~-0,1)
Диаметр цилиндра: 80,2 (0~+0,01) Общая длина: 112,1 (0~-0,2) Наружный диаметр: Φ82 (0~-0,1)
Диаметр цилиндра: 70 (0~+0,01) Общая длина: 116,5 (0~-0,2) Наружный диаметр: Φ76 (0~-0,1)
Диаметр цилиндра: 74 (0~+0,01) Общая длина: 112,1 (0~-0,2) Наружный диаметр: Φ82 (0~-0,1)
Диаметр цилиндра: 77 (0~+0,01) Общая длина: 118,4 (0~-0,2) Наружный диаметр: Φ85 (0~-0,1)
Диаметр цилиндра: 76 (0~+0,01) Общая длина: 112 (0~-0,2) Наружный диаметр: Φ82 (0~-0,1)
Диаметр цилиндра: 74 (0~+0,01) Общая длина: 112,1 (0~-0,1) Наружный диаметр: Φ82 (0~-0,1)
Диаметр цилиндра: 74 (0~+0,01) Общая длина: 112,1 (0~-0,1) Наружный диаметр: Φ82 (0~-0,1)
Диаметр цилиндра: 70 (0~+0,01) Общая длина: 112,6 (0~-0,2) Наружный диаметр: Φ76 (0~-0,1)
Диаметр цилиндра: 70 (0~+0,01) Общая длина: 112,6 (0~-0,2) Наружный диаметр: Φ76 (0~-0,1)
Диаметр цилиндра: 63,5 (0~+0,01) Наружный диаметр: Φ71,5 (0~-0,1) Расстояние между торцами: 75,85 ± 0,05
ООО «Сычуань Цзянье Машиностроение» было основано в 1992 году в городе Чунцин, а в 2011 году переехало в промышленный парк района Линьшуй провинции Сычуань. Является специализированным предприятием по разработке, литью под давлением и прецизионной механической обработке ключевых литых деталей двигателей мотоциклов. Основная продукция включает блоки цилиндров и блоки цилиндров в сборе для двигателей мотоциклов, а также синхронно поставляемые поршни, картеры и прецизионные литые детали для двигателей общего назначения.